Partager l'article ! Archives Saison 2009/2010: ...
|
|
Bilan depuis 2008 | |
|
Misés |
560.5u |
1264.31u |
|
Gagnés |
932.715u |
1910.927u |
|
Bénéfice |
+372.215u |
+646.617u |
|
ROI |
166.40% |
151.14% |
Derniers pronostics
Ajaccio - Toulouse 1 @1.75 (Bwin 7u)
Nantes - Le Cannet 2 @ 1.25 (Bwin
10u)
Prochains pronostics (27/11/2010)
Cannes vs Ajaccio 2 @4.30 (Bwin 3u)
Sète vs Tourcoing 1 @1.30 (Bwin 10u)
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
Avril 2010 (en cours): ROI=89,41%, -0.9u Mars 2010: ROI=200.38%, +68.76u Février 2010: ROI= 64.22%, -15.92u Janvier 2010: ROI= 137.77%, +11.14u Déc-Nov 2010: ROI= 110.84%, +14.41u Octobre 2010: ROI= 244.79%, +283.79u |
|||||||||||||||||||||
|
|
Match | Pari | Units | Cote | Bénéfice | Bénéfice cumulé | ROI mensuel |
| 14/04/09 | Cannes-St Quentin | St Quentin | 2 | 3,8 | 5,6 | 620,0 | 89,41% |
| 14/04/09 | Poitiers-Beauvais | Beauvais | 3 | 3 | -3 | 614,4 |
|
| 06/04/09 | Combo | St Quentin+Tours | 3,5 | 2,95 | -3,5 | 617,4 |
|
| 27/03/09 | Cannes-Rennes | Rennes | 10 | 5 | 40 | 620,9 | 200,38% |
| 27/03/09 | Sète-Avignon | Avignon | 1 | 10 | -1 | 580,9 |
|
| 23/03/09 | Rennes-Tourcoing | Rennes | 8 | 1,75 | 6 | 581,9 |
|
| 23/03/09 | St Quentin-Tours | St Quentin | 4 | 2,65 | -4 | 575,9 |
|
| 20/03/09 | Venelles-Mulhouse | Mulhouse(-2,5sets) | 6 | 1,88 | 5,26 | 579,9 |
|
| 19/03/09 | Nice-St Quentin | St Quentin | 10 | 1,65 | 6,5 | 574,6 |
|
| 12/03/09 | Toulouse-Alès | Alès(+2,5sets) | 10 | 1,61 | 6,06 | 568,1 |
|
| 12/03/09 | Toulouse-Alès | Alès | 1,5 | 10 | -1,5 | 562,0 |
|
| 13/03/09 | Combo | Rennes+Tours+Sète | 4 | 2,61 | 6,44 | 563,5 |
|
| 13/03/09 | Istres-Mulhouse | Mulhouse | 10 | 1,9 | 9 | 557,1 |
|
| 02/03/09 | Beauvais-Alès | Over 173,5 points | 4 | 2,65 | -4 | 548,1 |
|
| 22/02/09 | Poitiers-Nice | Nice | 6 | 8 | -6 | 552,1 | 64,22% |
| 22/02/09 | Ajaccio-Beauvais | Beauvais | 10 | 1,6 | 6 | 558,1 |
|
| 13/02/09 | Montpellier-Beauvais | Beauvais | 10 | 2,2 | -10 | 552,1 |
|
| 05/02/09 | Nice-Cannes | Cannes | 8,5 | 1,48 | 4,08 | 562,1 |
|
| 05/02/09 | Alès-Poitiers | Alès(+2,5sets) | 10 | 1,47 | -10 | 558,0 |
|
| 30/01/09 | Cannes-Beauvais | Beauvais | 4 | 3,3 | -4 | 568,0 | 137,77% |
| 30/01/09 | Combo | Tours+Sète | 10 | 1,74 | 7,4 | 572,0 |
|
| 21/01/09 | Rennes-Avignon | Avignon | 2 | 7 | -2 | 564,6 |
|
| 16/01/09 | Tours-Beauvais | Beauvais(+2,5sets) | 7,5 | 1,52 | 3,86 | 566,6 |
|
| 09/01/09 | Combo | Poitiers+Tourcoing | 6 | 1,98 | 5,88 | 562,8 |
|
| 05/12/09 | Rennes-Tours | Tours | 8 | 1,52 | 4,16 | 556,9 | 110,84% |
| 28/11/09 | St Raphaël-Le Cannet | Cannet(-1,5sets) | 10 | 1,54 | -10 | 552,7 |
|
| 28/11/09 | Alès-Toulouse | Toulouse | 10 | 1,75 | 7,5 | 562,7 |
|
| 14/11/09 | Combo | Cannes+Mulhouse+Toulouse | 10 | 1,74 | -10 | 555,2 |
|
| 14/11/09 | Terville-Mulhouse | Mulhouse(-2,5sets) | 10 | 1,93 | 9,26 | 565,2 |
|
| 14/11/09 | Combo | Beauvais+Toulouse | 10 | 4,26 | -10 | 556,0 |
|
| 14/11/09 | Ajaccio-Nice | Nice | 6 | 2,05 | 6,3 | 566,0 |
|
| 10/11/09 | Combo | Beauvais+Poitiers | 7 | 2,02 | -7 | 559,7 |
|
| 10/11/09 | Combo | Sète+Beauvais+St Quentin | 3 | 3,78 | 8,34 | 566,7 |
|
| 10/11/09 | Tourcoing-Narbonne | Narbonne(+2,5sets) | 3 | 3,12 | 6,36 | 558,3 |
|
| 10/11/09 | Tours-Montpellier | Montpellier(+2,5sets) | 5 | 2,46 | -5 | 552,0 |
|
| 07/11/09 | Poitiers-Beauvais | Beauvais(+1,5sets) | 6 | 2,16 | 6,96 | 557,0 |
|
| 07/11/09 | Ajaccio-Sète | Sète | 8 | 1,59 | 4,7 | 550,0 |
|
| 07/11/09 | Narbonne-Tours | Tours(-1,5sets) | 10 | 1,51 | -10 | 545,3 |
|
| 07/11/09 | Rennes-Alès | Alès(+2,5sets) | 7 | 1,54 | -7 | 555,3 |
|
| 07/11/09 | Avignon-Paris | Paris(-1,5sets) | 10 | 1,76 | 7,63 | 562,3 |
|
| 07/11/09 | Combo | Paris+Tours+Sète | 10 | 2,22 | 12,2 | 554,7 |
|
| 31/10/09 | Toulouse-Rennes | Toulouse(-1,5sets) | 10 | 1,85 | -10 | 542,5 | 244,79% |
| 31/10/09 | Alès-Ajaccio | Ajaccio(+2,5sets) | 8 | 1,9 | -8 | 552,5 |
|
| 31/10/09 | Tours-Cannes | Cannes(+1,5sets) | 8 | 1,86 | -8 | 560,5 |
|
| 31/10/09 | Mulhouse-Stade Français | Mulhouse(-1,5sets) | 10 | 1,76 | 7,61 | 568,5 |
|
| 27/10/09 | Combo | Toulouse+St Quentin+Paris | 10 | 2,8 | -10 | 560,9 |
|
| 24/10/09 | Combo | St Quentin+Istres | 10 | 3,01 | -10 | 570,9 |
|
| 23/10/09 | Alès-Montpellier | Montpellier | 8 | 1,93 | 7,41 | 580,9 |
|
| 23/10/09 | Calais-Mulhouse | Mulhouse(-1,5sets) | 10 | 1,69 | 6,9 | 573,4 |
|
| 23/10/09 | Combo | Mulhouse+Tourcoing | 10 | 1,68 | 6,8 | 566,5 |
|
| 17/10/09 | Poitiers-Paris | Paris | 7 | 2,55 | 10,85 | 559,7 |
|
| 17/10/09 | Stade Français-St Raphaël | St Raphaël | 10 | 2,65 | -10 | 548,9 |
|
| 17/10/09 | Ajaccio-St Quentin | St Quentin | 10 | 2,65 | 16,5 | 558,9 |
|
| 17/10/09 | Cannes-Sète | Sète | 4 | 4 | 12 | 542,4 |
|
| 17/10/09 | Avignon-Rennes | Rennes | 10 | 1,75 | 7,5 | 530,4 |
|
| 17/10/09 | Yankee | Toulouse+St Quentin+Sète+Rennes | 22 | 12,65 | 256,24 | 522,9 |
|
| 13/10/09 | Combo | Cannes+Tours | 10 | 2,64 | 16,4 | 266,7 |
|
| 13/10/09 |
|
St Quentin | 3 | 5,25 | -3 | 250,3 |
|
| 10/10/09 | Montpellier-St Quentin | Montpellier | 10 | 1,33 | 3,33 | 253,3 |
|
| 10/10/09 | Montpellier-St Quentin | Montpellier(+1,5sets) | 10 | 1,73 | 7,25 | 249,9 |
|
| 06/10/09 | Cannes-Toulouse | Toulouse | 7 | 3,18 | -7 | 242,7 |
|
| 06/10/09 | Nice-Beauvais | Beauvais | 9 | 1,75 | -9 | 249,7 |
|